Open d'Australie Homme
Palmares
| Années | Vainqueurs | Finalistes | Scores |
| 1905 | Rodney Heath | . | - |
| 1906 | Antony Wilding | . | - |
| 1907 | Horace Rice | . | - |
| 1908 | Fred Alexander | . | - |
| 1909 | Anthony Wilding | . | - |
| 1910 | Rodney Heath | . | - |
| 1911 | Noman Brookes | . | - |
| 1912 | James Parke | . | - |
| 1913 | Ernie Parker | . | - |
| 1914 | Arthur O'Hara Wood | . | - |
| 1915 | Francis Lowe | . | - |
| 1916 | Non disputée | ||
| 1917 | Non disputée | ||
| 1918 | Non disputée | ||
| 1919 | Algernon kingscote | . | - |
| 1920 | Pat O'Hara Wood | . | - |
| 1921 | Rice Gemmell | . | - |
| 1922 | James Anderson | . | - |
| 1923 | Pat O'Hara Wood | . | - |
| 1924 | James Anderson | . | - |
| 1925 | James Anderson | . | - |
| 1926 | James Hawkes | . | - |
| 1927 | Gerald Patterson | . | - |
| 1928 | Jean Borotra | . | - |
| 1929 | John Gregory | . | - |
| 1930 | Gar Moon | . | - |
| 1931 | Jack Crawford | . | - |
| 1932 | Jack Crawford | . | - |
| 1933 | Jack Crawford | . | - |
| 1934 | Fred Perry | . | - |
| 1935 | Jack Crawford | . | - |
| 1936 | Adrian Quist | . | - |
| 1937 | Vivian McGrath | . | - |
| 1938 | Donald Budge | . | - |
| 1939 | John Bromwich | . | - |
| 1940 | Adrian Quist | . | - |
| 1941 | Non disputée | ||
| 1942 | Non disputée | ||
| 1943 | Non disputée | ||
| 1944 | Non disputée | ||
| 1945 | Non disputée | ||
| 1946 | John Bromwich | . | - |
| 1947 | Dinny Pails | . | - |
| 1948 | Adrian Quist | . | - |
| 1949 | Frank Sedgman | . | - |
| 1950 | Frank Sedgman | . | - |
| 1951 | Dick Savitt | . | - |
| 1952 | Ken McGregor | . | - |
| 1953 | Ken Rossewall | . | - |
| 1954 | Mervyn Rose | . | - |
| 1955 | Ken Rossewall | . | - |
| 1956 | Lew Hoad | . | - |
| 1957 | Ashley Cooper | . | - |
| 1958 | Ashley Cooper | . | - |
| 1959 | Alex Olmedo | . | - |
| 1960 | Rod Laver | . | - |
| 1961 | Roy Emerson | . | - |
| 1962 | Rod Laver | . | - |
| 1963 | Roy Emerson | . | - |
| 1964 | Roy Emerson | . | - |
| 1965 | Roy Emerson | . | - |
| 1966 | Roy Emerson | . | - |
| 1967 | Roy Emerson | . | - |
| 1968 | Bill Bowrey | . | - |
| 1969 | Rod Laver | . | - |
| 1970 | Arhur Ashe | . | - |
| 1971 | Ken Rossewall | . | - |
| 1972 | Ken Rossewall | . | - |
| 1973 | John Newcombe | . | - |
| 1974 | Jimmy Connors | . | - |
| 1975 | John Newcombe | . | - |
| 1976 | Mark Edmondson | . | - |
| 1977 | Roscoe Tanner (Janv.) | . | - |
| Vitas Gerulaitis (déc.) | . | - | |
| 1978 | Guillermo Vilas | . | - |
| 1979 | Guillermo Vilas | . | - |
| 1980 | Brian Teacher | . | - |
| 1981 | Johan Kriek | . | - |
| 1982 | Johan Kriek | . | - |
| 1983 | Mats Wilander | . | - |
| 1984 | Mats Wilander | . | - |
| 1985 | Stefan Edberg | . | - |
| 1986 | Non disputée | ||
| 1987 | Stefan Edberg | . | - |
| 1988 | Mats Wilander | . | - |
| 1989 | Ivan Lendl | . | - |
| 1990 | Ivan Lendl | . | - |
| 1991 | Boris Becker | . | - |
| 1992 | Jim Courier | . | - |
| 1993 | Jim Courier | . | - |
| 1994 | Pete Sampras | . | - |
| 1995 | Andre Agassi | . | - |
| 1996 | Boris Becker | . | - |
| 1997 | Pete Sampras | . | - |
| 1998 | Petr Korda | . | - |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov (Rus) | . | - |
| 2000 | Andre Agassi (Usa) | . | - |
| 2001 | Andre Agassi (Usa) | . | - |
| 2002 | Thomas Johansson | . | - |
| 2003 | Andre Agassi (Usa) | . | - |
| 2004 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2005 | Marat Safin (Rus) | . | - |
| 2006 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2007 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2008 | Novak Djokovic (SER) | Jo Wilfried Tsonga (FRA) | 4-6 / 6-4 / 6-3 / 7-6 |
| 2009 | . | . | - |
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Autres
Humour -
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web