Wimbledon Homme
Palmares
| Années | Vainqueurs | Finalistes | Scores |
| 1877 | Spencer Gore | . | - |
| 1878 | Frank Hadow | . | - |
| 1879 | John Hartley | . | - |
| 1880 | John Hartley | . | - |
| 1881 | Willie Renshaw | . | - |
| 1882 | Willie Renshaw | . | - |
| 1883 | Willie Renshaw | . | - |
| 1884 | Willie Renshaw | . | - |
| 1885 | Willie Renshaw | . | - |
| 1886 | Willie Renshaw | . | - |
| 1887 | Herbert Lawford | . | - |
| 1888 | Ernest Renshaw | . | - |
| 1889 | Willie Renshaw | . | - |
| 1890 | William Hamilton | . | - |
| 1891 | Wilfred Baddeley | . | - |
| 1892 | Wilfred Baddeley | . | - |
| 1893 | Joshua Pim | . | - |
| 1894 | Joshua Pim | . | - |
| 1895 | Wilfred Baddeley | . | - |
| 1896 | Harold Mahomy | . | - |
| 1897 | Reggie Doherty | . | - |
| 1898 | Reggie Doherty | . | - |
| 1899 | Reggie Doherty | . | - |
| 1900 | Reggie Doherty | . | - |
| 1901 | Arthur Gore | . | - |
| 1902 | Laurie Doherty | . | - |
| 1903 | Laurie Doherty | . | - |
| 1904 | Laurie Doherty | . | - |
| 1905 | Laurie Doherty | . | - |
| 1906 | Laurie Doherty | . | - |
| 1907 | Norman Brookes | . | - |
| 1908 | Arthur Gore | . | - |
| 1909 | Arthur Gore | . | - |
| 1910 | Anthony Wilding | . | - |
| 1911 | Anthony Wilding | . | - |
| 1912 | Anthony Wilding | . | - |
| 1913 | Anthony Wilding | . | - |
| 1914 | Norman Brookes | . | - |
| 1915 | Non disputée | ||
| 1916 | Non disputée | ||
| 1917 | Non disputée | ||
| 1918 | Non disputée | ||
| 1919 | Gerald Patterson | . | - |
| 1920 | Bill Tilden | . | - |
| 1921 | Bill Tilden | . | - |
| 1922 | Gerald Patterson | . | - |
| 1923 | William Johnston | . | - |
| 1924 | Jean Borotra | . | - |
| 1925 | René Lacoste | . | - |
| 1926 | Jean Borotra | . | - |
| 1927 | Henri Cochet | . | - |
| 1928 | René Lacoste | . | - |
| 1929 | Henri Cochet | . | - |
| 1930 | Bill Tilden | . | - |
| 1931 | Sidney Wood | . | - |
| 1932 | Ellsworth Vines | . | - |
| 1933 | Jack Crawford | . | - |
| 1934 | Fred Perry | . | - |
| 1935 | Fred Perry | . | - |
| 1936 | Fred Perry | . | - |
| 1937 | Donald Budge | . | - |
| 1938 | Donald Budge | . | - |
| 1939 | Bobby Riggs | . | - |
| 1940 | Non disputée | ||
| 1941 | Non disputée | ||
| 1942 | Non disputée | ||
| 1943 | Non disputée | ||
| 1944 | Non disputée | ||
| 1945 | Non disputée | ||
| 1946 | Yvon Petra | . | - |
| 1947 | Jack Kramer | . | - |
| 1948 | Bob Falkenburg | . | - |
| 1949 | Ted Schroeder | . | - |
| 1950 | Budge Patty | . | - |
| 1951 | Dick Savitt | . | - |
| 1952 | Frank Sedgman | . | - |
| 1953 | Vic Seixas | . | - |
| 1954 | Jaroslav Drobny | . | - |
| 1955 | Tony Trabert | . | - |
| 1956 | Lew Hoad | . | - |
| 1957 | Lew Hoad | . | - |
| 1958 | Ashley Cooper | . | - |
| 1959 | Alex Olmedo | . | - |
| 1960 | Neale Fraser | . | - |
| 1961 | Rod Laver | . | - |
| 1962 | Rod Laver | . | - |
| 1963 | Chuck McKinley | . | - |
| 1964 | Roy Emerson | . | - |
| 1965 | Roy Emerson | . | - |
| 1966 | Manolo Santana | . | - |
| 1967 | John Newcombe | . | - |
| 1968 | Rod Laver | . | - |
| 1969 | Rod Laver | . | - |
| 1970 | John Newcombe | . | - |
| 1971 | John Newcombe | . | - |
| 1972 | Stan Smith | . | - |
| 1973 | Jan Kodes | . | - |
| 1974 | Jimmy Connors | . | - |
| 1975 | Arthur Ashe | . | - |
| 1976 | Björn Borg | . | - |
| 1977 | Björn Borg | . | - |
| 1978 | Björn Borg | . | - |
| 1979 | Björn Borg | . | - |
| 1980 | Björn Borg | . | - |
| 1981 | John McEnroe | . | - |
| 1982 | Jimmy Connors | . | - |
| 1983 | John McEnroe | . | - |
| 1984 | John McEnroe | . | - |
| 1985 | Boris Becker | . | - |
| 1986 | Boris Becker | . | - |
| 1987 | Pat Cash | . | - |
| 1988 | Stefan Edberg | . | - |
| 1989 | Boris Becker | . | - |
| 1990 | Stefan Edberg | . | - |
| 1991 | Michael Stich | . | - |
| 1992 | Andre Agassi | . | - |
| 1993 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 1994 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 1995 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 1996 | Richard Krajiceck | . | - |
| 1997 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 1998 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 1999 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 2000 | Pete Sampras (Usa) | . | - |
| 2001 | Goran Ivanisevic (Croa) | . | - |
| 2002 | Lleyton Hewitt (Aus) | . | - |
| 2003 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2004 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2005 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2006 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2007 | Roger Federer (Sui) | . | - |
| 2008 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (Sui) | 6-4 / 6-4 / 6-7 / 6-7 / 9-7 |
| 2009 | . | . | - |
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Autres
Humour -
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web